Обработка двухтабличной БД с помощью элемента DATA
Пусть созданы поквартальная таблица поставок комплектующих изделий Postavka
(см. п. 6.3) и таблица комплектующих изделий Izd.
Таблица комплектующих изделий (Izd)
Шифр
изделия (ShIzd) | Наименование
(NameIzd) | Цена (руб.)
(Cena) | Вес (кг.)
(Ves) | ||||
С15 | Принтер | 27000 | 3.5 | ||||
Д84 | Клавиатура | 7500 | 1.7 | ||||
IS22 | Сканер | 1550 | 1.4 | ||||
А16 | Дисплей | 67000 | 7.5 | ||||
BJ | Картридж | 875 | 0.25 | ||||
SDR | Дисковод | 175 | 0.25 | ||||
I18 | Источник питания | 75 | 0.2 | ||||
B11 | Батарея | 100 | 0.25 | ||||
IS16 | Сканер | 175 | 0.2 | ||||
SDRU | Дисковод | 200 | 0.2 |
В таблице Izd 10 записей.
Требуется определить и вывести на элементы формы совокупную стоимость изделий, поставленных в 1- 4 кварталах, а также общий вес годовых поставок. Таблица Postavka может содержать меньше изделий, чем таблица Izd. Порядок размещения записей в таблицах произвольный.